Phí qua đêm là hoa hồng qua đêm được khấu trừ hoặc thêm vào vốn luân chuyển của nhà giao dịch lúc 21:00 GMT+0 vào mùa hè và 22:00 GMT+0 vào mùa đông. Tùy vào ngày và công cụ giao dịch, phí qua đêm có thể được tính ở mức tiêu chuẩn, nhân gấp ba hoặc hoàn toàn không áp dụng.
Chúng tôi tính lãi suất phí qua đêm theo điểm cơ bản, trong khi đó nền tảng MetaTrader tính lãi suất phí qua đêm theo điểm. Bạn có thể sử dụng máy tính giao dịch của chúng tôi để tính toán phí qua đêm một cách dễ dàng. Để tìm hiểu về trạng thái miễn phí phí qua đêm, hãy tham khảo bài viết được liên kết.
Các yếu tố ảnh hưởng đến phí qua đêm
Các yếu tố ảnh hưởng đến phí qua đêm của một công cụ giao dịch bao gồm:
- Lãi suất của các ngân hàng trung ương
- Tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ (nếu áp dụng)
- Loại lệnh giao dịch (bán hoặc mua)
- Hoa hồng từ nhà môi giới
Hoa hồng của nhà môi giới có thể thay đổi theo các điều kiện thị trường và chính sách quản lý rủi ro được thực hiện đối với các công cụ giao dịch cụ thể.
Lịch trình tính phí qua đêm tiêu chuẩn
Sau đây là các thời điểm tính phí qua đêm theo nhóm công cụ giao dịch:
Ngày | Mùa hè | Mùa đông | Mức phí qua đêm |
---|---|---|---|
Thứ Hai | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Standard |
Thứ Ba | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Standard |
Thứ Tư | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Gấp ba lần |
Thứ Năm | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Standard |
Thứ Sáu | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Bảy | Không áp dụng | Không áp dụng | |
Chủ Nhật | Không áp dụng | Không áp dụng |
Ngày | Mùa hè | Mùa đông | Mức phí qua đêm |
---|---|---|---|
Thứ Hai | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Standard |
Thứ Ba | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Standard |
Thứ Tư | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Nhân ba chỉ áp dụng cho cặp tiền điện tử |
Thứ Năm | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Sáu | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Nhân ba áp dụng cho các loại tiền điện tử khác |
Thứ Bảy | Không áp dụng | Không áp dụng | |
Chủ Nhật | Không áp dụng | Không áp dụng |
Ngày | Mùa hè | Mùa đông | Mức phí qua đêm |
---|---|---|---|
Thứ Hai | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Ba | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Tư | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Gấp ba lần |
Thứ Năm | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Standard |
Thứ Sáu | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Bảy | Không áp dụng | Không áp dụng | |
Chủ Nhật | Không áp dụng | Không áp dụng |
Ngày | Mùa hè | Mùa đông | Mức phí qua đêm |
---|---|---|---|
Thứ Hai | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Standard |
Thứ Ba | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Tư | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Năm | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Sáu | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Bảy | Không áp dụng | Không áp dụng | |
Chủ Nhật | Không áp dụng | Không áp dụng |
Ngày | Mùa hè | Mùa đông | Mức phí qua đêm |
---|---|---|---|
Thứ Hai | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Ba | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Tư | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Standard |
Thứ Năm | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Standard |
Thứ Sáu | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Gấp ba lần |
Thứ Bảy | Không áp dụng | Không áp dụng | |
Chủ Nhật | Không áp dụng | Không áp dụng |
Ngày | Mùa hè | Mùa đông | Mức phí qua đêm |
---|---|---|---|
Thứ Hai | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Ba | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Tư | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Năm | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Tiêu chuẩn |
Thứ Sáu | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Gấp ba lần |
Thứ Bảy | Không áp dụng | Không áp dụng | |
Chủ Nhật | Không áp dụng | Không áp dụng |
Phí qua đêm nhân gấp ba
Phí qua đêm nhân ba được áp dụng khi ngày thanh toán của công cụ giao dịch trễ hơn thời điểm đóng lệnh giao dịch. Ví dụ: Vì hầu hết các công cụ giao dịch ngoại hối đều cần tới 2 ngày làm việc để thanh toán nên mọi lệnh đóng sau 10 giờ tối thứ Tư (GMT+0) sẽ chỉ được xử lý vào thứ Hai tuần tiếp theo. Do đó, tài khoản sẽ được áp dụng phí qua đêm nhân ba cho ba ngày duy trì lệnh mở qua đêm.
Năng lượng (trong hàng hóa) không áp dụng phí qua đêm nhân ba. Chỉ tính phí qua đêm một lần cho mỗi ngày trong tuần.
Tính toán phí qua đêm
Phí qua đêm = Phí qua đêm lệnh bán/mua × số ngày × giá trị điểm cơ bản
Giá trị điểm cơ bản = số lô x khối lượng hợp đồng x kích thước điểm cơ bản
Hãy cùng xem một ví dụ:
Bạn đã mở một lệnh mua 1 lô EURUSDm bằng tài khoản Standard vào lúc 15:00 thứ Ba, sau đó đóng lệnh này vào lúc 23:00 thứ Năm (cùng tuần).
Sau đây là chi tiết:
- Số lô = 1
- Khối lượng hợp đồng = 100,000 EUR
- Kích thước điểm cơ bản = 0.0001 (đối với phần lớn các công cụ giao dịch ngoại hối)
- Giá trị điểm cơ bản = 1 x 100 000 x 0.0001 = 10
- Lãi suất phí qua đêm = -0.86852 điểm cơ bản (nhằm mục đích minh họa)
- Số ngày = 5 (1+3+1)
Phí qua đêm = -0.86852 x 5 x 10 = -43.42 USD
Phí này có giá trị âm, do đó được trừ vào số dư trong tài khoản giao dịch của bạn. Nếu kết quả là dương, phí này sẽ được cộng vào số dư tài khoản của bạn.