Dưới đây là hướng dẫn liên quan đến tất cả thông tin bạn cần biết về các cặp tiền kỹ thuật số chéo có sẵn để giao dịch tại Exness. Chúng tôi hỗ trợ giao dịch các cặp tiền kỹ thuật số chéo sau:
Chú ý:
- Việc giao dịch trên tiền kỹ thuật số không dành cho khách hàng đã đăng ký với pháp nhân Kenyan của chúng tôi.
- Chúng tôi cung cấp giao dịch 24/7 cho hầu hết các loại tiền kỹ thuật số (ngoại trừ một số ít có giờ nghỉ giao dịch hàng tuần) và nếu có bất kỳ lịch bảo trì máy chủ nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Hãy truy cập đường liên kết để tìm hiểu thêm về giờ giao dịch thị trường.
Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 năm 2023, các cặp tiền kỹ thuật số chéo sẽ thuộc chương trình Miễn phí phí qua đêm mở rộng.
BTCXAU
Các loại tài khoản | Standard, Pro, Raw Spread và Zero |
Thiết bị giao dịch đầu cuối | MT4, MT5 |
Nhóm biểu tượng |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
Loại khớp lệnh | Khớp lệnh thị trường |
Khối lượng hợp đồng | 1 BTC |
Kích thước điểm cơ bản | 0.0001 |
Chênh lệch trung bình (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
Khối lượng giao dịch tối thiểu (trên mỗi lệnh) | 0.5 lô |
Khối lượng giao dịch tối đa (trên mỗi lệnh) | 20 lô |
Yêu cầu về ký quỹ cố định | 0.25% |
Ký quỹ bảo toàn rủi ro | 0% |
Miễn phí phí qua đêm mở rộng khả dụng | Có |
Mức dừng (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
BTCXAG
Các loại tài khoản | Standard, Pro, Raw Spread và Zero |
Thiết bị giao dịch đầu cuối | MT4, MT5 |
Nhóm biểu tượng |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
Loại khớp lệnh | Khớp lệnh thị trường |
Khối lượng hợp đồng | 1 BTC |
Kích thước điểm cơ bản | 0.01 |
Chênh lệch trung bình (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
Khối lượng giao dịch tối thiểu (trên mỗi lệnh) | 0.5 lô |
Khối lượng giao dịch tối đa (trên mỗi lệnh) | 20 lô |
Yêu cầu về ký quỹ cố định | 0.25% |
Ký quỹ bảo toàn rủi ro | 0% |
Miễn phí phí qua đêm mở rộng khả dụng | Có |
Mức dừng (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
BTCTHB
Các loại tài khoản | Standard, Pro, Raw Spread và Zero |
Thiết bị giao dịch đầu cuối | MT4, MT5 |
Nhóm biểu tượng |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
Loại khớp lệnh | Khớp lệnh thị trường |
Khối lượng hợp đồng | 1 BTC |
Kích thước điểm cơ bản | 10 |
Chênh lệch trung bình (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
Khối lượng giao dịch tối thiểu (trên mỗi lệnh) | 0.5 lô |
Khối lượng giao dịch tối đa (trên mỗi lệnh) | 20 lô |
Yêu cầu về ký quỹ cố định | 0.25% |
Ký quỹ bảo toàn rủi ro | 0% |
Miễn phí phí qua đêm mở rộng khả dụng | Có |
Mức dừng (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
BTCAUD
Các loại tài khoản | Standard, Pro, Raw Spread và Zero |
Thiết bị giao dịch đầu cuối | MT4, MT5 |
Nhóm biểu tượng |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
Loại khớp lệnh | Khớp lệnh thị trường |
Khối lượng hợp đồng | 1 BTC |
Kích thước điểm cơ bản | 1 |
Chênh lệch trung bình (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
Khối lượng giao dịch tối thiểu (trên mỗi lệnh) | 0.5 lô |
Khối lượng giao dịch tối đa (trên mỗi lệnh) | 20 lô |
Yêu cầu về ký quỹ cố định | 0.25% |
Ký quỹ bảo toàn rủi ro | 0% |
Miễn phí phí qua đêm mở rộng khả dụng | Có |
Mức dừng (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
BTCCNH
Các loại tài khoản | Standard, Pro, Raw Spread và Zero |
Thiết bị giao dịch đầu cuối | MT4, MT5 |
Nhóm biểu tượng |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
Loại khớp lệnh | Khớp lệnh thị trường |
Khối lượng hợp đồng | 1 BTC |
Kích thước điểm cơ bản | 1 |
Chênh lệch trung bình (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
Khối lượng giao dịch tối thiểu (trên mỗi lệnh) | 0.5 lô |
Khối lượng giao dịch tối đa (trên mỗi lệnh) | 20 lô |
Yêu cầu về ký quỹ cố định | 0.25% |
Ký quỹ bảo toàn rủi ro | 0% |
Miễn phí phí qua đêm mở rộng khả dụng | Có |
Mức dừng (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
BTCZAR
Các loại tài khoản | Standard, Pro, Raw Spread và Zero |
Thiết bị giao dịch đầu cuối | MT4, MT5 |
Nhóm biểu tượng |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
Loại khớp lệnh | Khớp lệnh thị trường |
Khối lượng hợp đồng | 1 BTC |
Kích thước điểm cơ bản | 10 |
Chênh lệch trung bình (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
Khối lượng giao dịch tối thiểu (trên mỗi lệnh) | 0.5 lô |
Khối lượng giao dịch tối đa (trên mỗi lệnh) | 20 lô |
Yêu cầu về ký quỹ cố định | 0.5% |
Ký quỹ bảo toàn rủi ro | 0% |
Miễn phí phí qua đêm mở rộng khả dụng | Có |
Mức dừng (theo điểm cơ bản) | Kiểm tra giá trị hiện tại tại đây |
Bình luận
0 bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.