Bạn sẽ thấy ký quỹ tăng khi giao dịch cổ phiếu ngay trước giờ đóng cửa thị trường hoặc ngay sau khi thị trường mở cửa lại vào những ngày các công ty có cổ phiếu công bố báo cáo kết quả tài chính hàng quý. Việc này được thực hiện nhằm bảo vệ khách hàng trước khoảng trống giá thị trường thường xuất hiện sau những lần công bố này.
Nếu báo cáo được công bố trước giờ mở cửa thị trường (Before Market Opening - BMO) vào lúc 14:40 GMT+0 (13:40 vào mùa hè):
- Ký quỹ của tất cả các lệnh giao dịch cổ phiếu đang mở sẽ được giữ ở mức 20% (đòn bẩy 1:5), thay vì 5% như bình thường (đòn bẩy 1:20), bắt đầu từ 6 giờ trước khi thị trường cổ phiếu đóng cửa vào ngày giao dịch trước đó cho đến 20 phút sau khi thị trường mở cửa vào ngày công bố.
Hãy xem một ví dụ:
Nếu ngày công bố của MA là ngày 26 tháng 01 BMO, điều này có nghĩa là đòn bẩy sẽ ở mức 1:5 bắt đầu từ 6 giờ trước khi thị trường đóng cửa lúc 20:45 GMT+0 vào ngày 25 tháng 01 cho đến 20 phút sau khi thị trường mở cửa lúc 14:40 GMT+0 vào ngày 26 tháng 01.
Nếu báo cáo được công bố sau khi thị trường đóng cửa (After Market Closing - AMC) vào lúc 20:45 GMT+0 (19:45 vào mùa hè):
- Ký quỹ của tất cả các lệnh giao dịch cổ phiếu đang mở sẽ được giữ ở mức 20% (đòn bẩy 1:5), thay vì 5% như bình thường (đòn bẩy 1:20), trong 6 giờ trước khi thị trường cổ phiếu đóng cửa cho đến 20 phút sau khi thị trường mở cửa vào ngày giao dịch tiếp theo.
Hãy xem một ví dụ:
Nếu ngày công bố của Visa là ngày 24 tháng 01 AMC, điều này có nghĩa là đòn bẩy sẽ ở mức 1:5 bắt đầu từ 6 giờ trước khi thị trường đóng cửa lúc 20:45 GMT+0 vào ngày 24 tháng 01 cho đến 20 phút sau khi thị trường mở cửa lúc 14:40 GMT+0 vào ngày 25 tháng 01.
Dưới đây là danh sách những ngày công bố để bạn tham khảo:
Chứng khoán |
Công ty | Ngày công bố* |
---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | |
ABBV | AbbVie Inc. | |
ABT | Abbott Laboratories | |
ADBE | Adobe Inc. | |
AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | |
AMGN | Amgen Inc. | |
AMT | Tập đoàn American Tower (REIT) | |
AMZN | Amazon.com, Inc. | |
AVGO | Broadcom Inc. | |
BB | BlackBerry Limited | |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | |
BAC | Tập đoàn Bank of America | |
BIIB | Biogen Inc. | |
BA | Công ty Boeing | |
BEKE | KE Holdings Inc. | |
BIDU | Baidu, Inc. | |
BILI | Bilibili Inc. | |
BMY | Công ty Bristol-Myers Squibb | |
BYND | Beyond Meat, Inc. | |
C | Citigroup Inc. | |
CAN | Canaan Inc. | |
CHTR | Charter Communications, Inc. | |
CMCSA | Tập đoàn Comcast | |
CME | CME Group Inc. | |
COST | Costco Wholesale Corporation | |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | |
CSX | Tập đoàn CSX | |
CVS | Tập đoàn CVS Health | |
Hệ thống cố vấn(EA) | Electronic Arts Inc. | |
EBAY | eBay Inc. | |
EDU | Tập đoàn Công nghệ & Giáo dục New Oriental Inc. | |
EQIX | Equinix, Inc. | |
F | Công ty ô tô Ford | |
FTNT | Fortinet, Inc. | |
FUTU | Futu Holdings Limited | |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | |
GOOGL | Alphabet Inc. | |
HD | Home Depot, Inc. (The) | |
IBM | International Business Machines Corporation | |
INTC | Tập đoàn Intel | |
INTU | Intuit Inc. | |
IQ | IQIYI, Inc. | |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | |
JD | JD.com, Inc. | |
JNJ | Johnson & Johnson | |
JPM | JP Morgan Chase & và Công ty | |
KO | Công ty Coca-Cola | |
LI | Li Auto Inc. | |
LIN | Linde plc | |
LMT | Tập đoàn Lockheed Martin | |
LLY | Eli Lilly and Company | |
MA | Tập đoàn Mastercard | |
MCD | Tập đoàn McDonald's | |
MRK | Merck & Company, Inc. | |
MDLZ | Mondelez International, Inc. | |
MMM | 3M Company | |
MO | Altria Group, Inc. | |
MS | Morgan Stanley | |
MSFT | Tập đoàn Microsoft | |
META | Meta Platforms, Inc. | |
NFLX | Netflix, Inc. | |
NIO | Nio Limited | |
NKE | Nike, Inc. | |
NTES | NetEase, Inc. | |
NVDA | Tập đoàn NVIDIA | |
ORCL | Oracle Corporation | |
PDD | Pinduoduo Inc. | |
PEP | PepsiCo, Inc. | |
PFE | Pfizer, Inc. | |
PG | Công ty Procter & Gamble (The) | |
PM | Philip Morris International Inc. | |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | |
RLX | RLX Technology Inc. | |
SBUX | Tập đoàn Starbucks | |
T | AT&T Inc. | |
TAL | Tập đoàn Giáo dục TAL | |
TIGR | UP Fintech Holding Limited | |
TME | Tencent Music Entertainment Group | |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
TMUS | T-Mobile US, Inc. | |
TSLA | Tesla Inc. | |
TSM | Công ty TNHH Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan | |
UPS | United Parcel Service, Inc. | |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | |
V | Visa Inc. | |
VIPS | Vipshop Holdings Limited | |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | |
VZ | Verizon Communications, Inc. | |
WFC | Wells Fargo & Company | |
WMT | Walmart Inc. | |
XOM | Tập đoàn Exxon Mobil | |
XPEV | XPeng Inc. | |
YUMC | Yum China Holdings, Inc | |
ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. |
*Ngày công bố có thể thay đổi.
Bình luận
0 bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.