Tất cả các công cụ giao dịch hiện có được phân loại thành các nhóm. Việc hiểu về nhóm công cụ giao dịch có thể hữu ích cho bạn khi sử dụng các tài nguyên chung của chúng tôi, chẳng hạn như trang web chính và Khu vực Cá nhân của Đối tác. Bạn có thể xem các điều khoản hợp đồng cho mỗi công cụ giao dịch từ trang web.
Bạn có thể xem các công cụ giao dịch trong bảng dưới đây:
Các cặp tiền tệ chính | Hàng hóa | Cổ phiếu | Chỉ số | Các cặp tiền tệ hiếm | Các cặp tiền tệ phụ | Tiền kỹ thuật số |
AUDUSD | XAGAUD | AAPL | AUS200 | AUDDKK | AUDCAD | BTCKRW |
EURUSD | XAGEUR | ABBV | DE30 | AUDMXN | AUDCHF | BTCJPY |
GBPUSD | XAGGBP | ABT | FR40 | AUDNOK | AUDJPY | BTCUSD |
NZDUSD | XAGUSD | ADBE | HK50 | AUDPLN | AUDNZD | ETHUSD |
USDCAD | XAUAUD | ADP | JP225 | AUDSEK | CADCHF | LTCUSD |
USDCHF | XAUEUR | AMC | STOXX50 | AUDSGD | CADJPY | BTCTHB |
USDJPY | XAUGBP | AMD | UK100 | AUDTRY | CHFJPY | BTCXAU |
DXY | XAUUSD | AMGN | US30 | AUDZAR | EURAUD | BTCXAG |
XPDUSD | AMT | US500 | CADMXN | EURCAD | BTCAUD | |
XPTUSD | AMZN | USTEC | CADNOK | EURCHF | BTCCNH | |
XALUSD | ATVI | CADPLN | EURGBP | BTCZAR | ||
XCUUSD | AVGO | CADTRY | EURJPY | |||
XNIUSD | BA | CHFDKK | EURNZD | |||
XPBUSD | BABA | CHFMXN | GBPAUD | |||
XZNUSD | BAC | CHFNOK | GBPCAD | |||
UKOIL | BB* | CHFPLN | GBPCHF | |||
USOIL | BBBY* | CHFSEK | GBPJPY | |||
XNGUSD | BEKE* | CHFSGD | GBPNZD | |||
BIDU* | CHFTRY | HKDJPY | ||||
BIIB | CHFZAR | NZDCAD | ||||
BILI* | DKKJPY | NZDJPY | ||||
BMY | DKKPLN | USDCNH | ||||
BYND | DKKSGD | USDHKD | ||||
C | DKKZAR | USDTHB | ||||
CAN | EURDKK | NZDCHF | ||||
CHTR | EURMXN | |||||
CMCSA | EURNOK | |||||
CME | EURPLN | |||||
COST | EURSEK | |||||
CSCO | EURSGD | |||||
CSX | EURTRY | |||||
CVS | EURZAR | |||||
EA | GBPDKK | |||||
EBAY | GBPILS | |||||
EDU* | GBPMXN | |||||
EQIX | GBPNOK | |||||
F | GBPPLN | |||||
FTNT* | GBPSEK | |||||
FUTU* | GBPSGD | |||||
GILD | GBPTRY | |||||
GOOGL | GBPZAR | |||||
HD | MXNJPY | |||||
IBM | NOKDKK | |||||
INTC | NOKJPY | |||||
INTU | NOKSEK | |||||
ISRG | NZDDKK | |||||
IQ | NZDMXN | |||||
JD* | NZDNOK | |||||
JNJ | NZDPLN | |||||
JPM | NZDSEK | |||||
KO | NZDSGD | |||||
LI* | NZDTRY | |||||
LIN | NZDZAR | |||||
LLY | PLNDKK | |||||
LMT | PLNJPY | |||||
MA | PLNSEK | |||||
MCD | SEKDKK | |||||
MDLZ | SEKJPY | |||||
META | SGDHKD | |||||
MMM | SGDJPY | |||||
MO | TRYDKK | |||||
MRK | TRYJPY | |||||
MS | TRYZAR | |||||
MSFT | USDDKK | |||||
NFLX | USDILS | |||||
NIO* | USDMXN | |||||
NKE | USDNOK | |||||
NTES | USDPLN | |||||
NVDA | USDSEK | |||||
ORCL | USDSGD | |||||
PDD* | USDTRY | |||||
PEP | USDZAR | |||||
PFE | ZARJPY | |||||
PG | ||||||
PM | ||||||
PYPL | ||||||
REGN | ||||||
RLX | ||||||
SBUX | ||||||
T | ||||||
TAL* | ||||||
TIGR* | ||||||
TME | ||||||
TMO | ||||||
TMUS | ||||||
TSLA | ||||||
TSM | ||||||
UNH | ||||||
UPS | ||||||
V | ||||||
VIPS | ||||||
VRTX | ||||||
VZ | ||||||
WFC | ||||||
WMT | ||||||
XOM | ||||||
XPEV* | ||||||
YUMC* | ||||||
ZTO* |
*Hiện chỉ có thể giao dịch các công cụ này trên MT5.
Các công cụ tiền kỹ thuật số dưới đây sẽ chỉ có ở chế độ chỉ đóng:
- 1INCHUSD
- AAVEUSD
- BATUSD
- BCHUSD
- CAKEUSD
- COMPUSD
- DOGEUSD
- DOTUSD
- ENJUSD
- HBARUSD
- IOSTUSD
- LINKUSD
- SNXUSD
- THETAUSD
- UNIUSD
- XTZUSD
Bình luận
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.