Hậu tố của loại tài khoản (ví dụ: "m" trong EURUSDm) là một chữ cái đằng sau tên công cụ, cho biết loại tài khoản giao dịch đang giao dịch công cụ đó.
Hậu tố có thể thay đổi tùy theo máy chủ giao dịch và loại tài khoản.
Suffixes by account type
Sau đây là danh sách các hậu tố khác nhau và các tài khoản tương ứng:
Loại tài khoản | Hậu tố | Nền tảng giao dịch | Nhóm biểu tượng trên MT4/MT5 | Loại khớp lệnh | Ví dụ |
|
-c |
MT4 MT5 |
Cặp_ngoại_hối | Thị trường | EURGBPc, XAUUSDc |
MT5 |
Tiền điện tử | Thị trường | BTCUSDc | ||
Tiêu chuẩn | -m |
MT4 MT5 |
Nhóm_ngoại_hối | Thị trường | EURUSDm, XAUUSDm |
Nhóm_tiền_kỹ_thuật_số | BTCUSDm | ||||
Nhóm_chỉ_số* | US30m | ||||
Nhóm_cổ_phiếu | AAPLm | ||||
Nhóm_năng_lượng | USOILm | ||||
Pro | Không có hậu tố |
MT4 MT5 |
Ngoại hối | Tức thời | EURUSD, XAUUSD |
Chỉ số | US30 | ||||
Cổ phiếu | AAPL | ||||
Năng lượng | USOIL | ||||
Tiền điện tử | Thị trường | ETHUSD | |||
Raw Spread | Không có hậu tố |
MT4 MT5 |
Ngoại hối | Thị trường | EURJPY, XAUUSD |
Tiền điện tử | BTCUSD | ||||
Chỉ số | US30 | ||||
Cổ phiếu | AAPL | ||||
Năng lượng | USOIL | ||||
-r |
MT4 MT5 |
Ngoại hối | Thị trường | EURJPYr, XAUUSDr | |
Tiền điện tử | BTCUSDr | ||||
Chỉ số | US30r | ||||
Cổ phiếu | AAPLr | ||||
Năng lượng | USOILr | ||||
Zero | -z |
MT4 MT5 |
Ngoại hối | Thị trường | GBPCHFz, XAUUSDz |
Tiền điện tử | ETHUSDz | ||||
Chỉ số | US30z | ||||
Cổ phiếu | AAPLz | ||||
Năng lượng | USOILz | ||||
Không có hậu tố |
MT4 MT5 |
Ngoại hối | Thị trường | EURJPY, XAUUSD | |
Tiền điện tử | BTCUSD | ||||
Chỉ số | US30 | ||||
Cổ phiếu | AAPL | ||||
Năng lượng | USOIL |
*Giao dịch chỉ số trên các tài khoản Standard MT4 chỉ có sẵn cho một số đồng tiền của tài khoản chọn lọc. For details on the exact account currencies, please refer to this article on indices.
Kim loại có thể được giao dịch như cặp tiền tệ. Bạn có thể tìm chúng trong nhóm cặp ngoại hối.